差込データとはレイアウトに配置するデータの印刷を指示するオブジェクトです。 差込データを配置し書式設定を行うことによりオリジナルの発注書が作成できます。
| 業者コード | 業者情報で登録されたデータがセットされます |
| 業者名 | 工事台帳-実行予算で登録されたデータがセットされます |
| 業者コード+名称 | 業者情報で登録されたデータがセットされます |
| 業者〒 | 業者情報で登録されたデータがセットされます |
| 業者住所 | 業者情報で登録されたデータがセットされます |
| 業者住所2 | 業者情報で登録されたデータがセットされます |
| 業者締め支払日 | 業者情報で登録されたデータがセットされます |
| 発注日 | 発注書で登録されたデータがセットされます |
| 発注書No. | 発注書で登録されたデータがセットされます |
| 工事コード | 工事情報で登録されたデータがセットされます |
| 工事名 | 工事情報で登録されたデータがセットされます |
| 工事コード+名称 | 工事情報で登録されたデータがセットされます |
| 現場住所 | 工事情報で登録されたデータがセットされます |
| 期間:開始日 | 工事情報で登録されたデータがセットされます |
| 期間:終了日 | 工事情報で登録されたデータがセットされます |
| メモ | 発注書で入力されたデータがセットされます |
| 発注金額(税込み) | 発注合計金額 |
| 発注金額(税抜き) | 発注合計金額(消費税抜き) |
| 消費税額 | 発注消費税計 |
| 支払予定明細行データ | 今回の支払予定明細データ |
| 発注明細行データ | 今回の発注書の明細データ |
差込データツールボタンをクリックし発注明細行データをクリックします。
